Swingersstatistik för Sverige: medlemmar per ort
SwingersPlaySweden listar 1 064 medlemmar som bor i Sverige: 335 par, 44 kvinnor och 685 män (siffror per 20 november 2026).
Swinging i Sverige 2026Bästa orterna för swingers i Sverige 2026
Sverige i korthet
- Medlemmar
- 1 064
- Par
- 335
- Kvinnor
- 44
- Män
- 685
- Orter med medlemmar
- 46
- Orter med en egen sida
- 140
- Klubbar
- 2
- Kommande evenemang
- 11
Siffror per 20 november 2026.
Swingers per ort i Sverige
Rangordnade efter antalet medlemmar som bor där.
| # | Ort | Medlemmar | Invånare | Per 100 000 invånare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stockholm | 386 | 1 515 017 | 25,5 |
| 2 | Malmö | 123 | 362 133 | 34,0 |
| 3 | Göteborg | 122 | 608 462 | 20,1 |
| 4 | Helsingborg | 41 | 104 250 | 39,3 |
| 5 | Bollnäs | 37 | 13 716 | 269,8 |
| 6 | Lund | 32 | 87 244 | 36,7 |
| 7 | Linköping | 31 | 166 673 | 18,6 |
| 8 | Uppsala | 26 | 177 074 | 14,7 |
| 9 | Västerås | 22 | 127 799 | 17,2 |
| 10 | Gävle | 22 | 74 884 | 29,4 |
| 11 | Borås | 20 | 71 700 | 27,9 |
| 12 | Jönköping | 19 | 112 766 | 16,8 |
| 13 | Umeå | 15 | 130 224 | 11,5 |
| 14 | Halmstad | 14 | 70 480 | 19,9 |
| 15 | Karlskrona | 14 | 66 675 | 21,0 |
| 16 | Sundsvall | 14 | 57 606 | 24,3 |
| 17 | Sollentuna | 13 | 139 606 | 9,3 |
| 18 | Luleå | 13 | 77 832 | 16,7 |
| 19 | Östersund | 11 | 49 806 | 22,1 |
| 20 | Karlstad | 9 | 61 492 | 14,6 |
| 21 | Mölndal | 9 | 59 430 | 15,1 |
| 22 | Örebro | 7 | 155 989 | 4,5 |
| 23 | Norrköping | 7 | 93 765 | 7,5 |
| 24 | Södertälje | 5 | 70 777 | 7,1 |
| 25 | Eskilstuna | 5 | 67 359 | 7,4 |
| 26 | Trångsund | 5 | 23 110 | 21,6 |
| 27 | Haninge | 4 | 74 968 | 5,3 |
| 28 | Växjö | 4 | 71 282 | 5,6 |
| 29 | Gällivare | 4 | 10 362 | 38,6 |
| 30 | Täby | 3 | 58 123 | 5,2 |
| 31 | Ekerö | 3 | 11 505 | 26,1 |
| 32 | Trollhättan | 2 | 48 573 | 4,1 |
| 33 | Partille | 2 | 28 648 | 7,0 |
| 34 | Kungälv | 2 | 24 101 | 8,3 |
| 35 | Vänersborg | 2 | 23 119 | 8,7 |
| 36 | Gustavsberg | 2 | 20 774 | 9,6 |
| 37 | Kiruna | 2 | 17 037 | 11,7 |
| 38 | Oxie | 2 | 12 665 | 15,8 |
| 39 | Mora | 2 | 12 602 | 15,9 |
| 40 | Huddinge | 1 | 90 182 | 1,1 |
| 41 | Skellefteå | 1 | 35 516 | 2,8 |
| 42 | Uddevalla | 1 | 34 781 | 2,9 |
| 43 | Visby | 1 | 23 402 | 4,3 |
| 44 | Höllviken | 1 | 14 889 | 6,7 |
| 45 | Stenungsund | 1 | 13 093 | 7,6 |
| 46 | Torslanda | 1 | 10 129 | 9,9 |
Orter i Sverige efter medlemmar per 100 000 invånare
Endast orter med minst 20 medlemmar, tätast först.
Regioner i Sverige
| # | Region | Medlemmar | Orter med medlemmar |
|---|---|---|---|
| 1 | Stockholms län | 422 | 9 |
| 2 | Skåne län | 199 | 5 |
| 3 | Västra Götalands län | 162 | 10 |
| 4 | Gävleborgs län | 59 | 2 |
| 5 | Östergötlands län | 38 | 2 |
| 6 | Uppsala län | 26 | 1 |
| 7 | Västmanlands län | 22 | 1 |
| 8 | Jönköpings län | 19 | 1 |
| 9 | Norrbottens län | 19 | 3 |
| 10 | Västerbottens län | 16 | 2 |
| 11 | Hallands län | 14 | 1 |
| 12 | Västernorrlands län | 14 | 1 |
| 13 | Blekinge län | 14 | 1 |
| 14 | Jämtlands län | 11 | 1 |
| 15 | Värmlands län | 9 | 1 |
| 16 | Örebro län | 7 | 1 |
| 17 | Södermanlands län | 5 | 1 |
| 18 | Kronobergs län | 4 | 1 |
| 19 | Dalarnas län | 2 | 1 |
| 20 | Gotlands län | 1 | 1 |
Månadssiffror
Varje månads siffror, bevarade som de var: en daterad adress att citera.
Ladda ner data
Så fungerar våra siffror
En medlem räknas där medlemmen har uppgett sig bo. Antalen räknas om varje natt och omfattar alla listade medlemmar, oavsett om deras profil visas på offentliga sidor eller inte. Klubbar är de listningar som har en aktuell källa.
SwingersPlaySweden. Swingersstatistik för Sverige: medlemmar per ort. https://swingersplaysweden.com/statistics (20 november 2026)
Vanliga frågor
Hur många swingers finns det i Sverige?
SwingersPlaySweden listar 1 064 medlemmar som bor i Sverige: 335 par, 44 kvinnor och 685 män (siffror per 20 november 2026).
Var finns den största swingersscenen i Sverige?
Stockholm har flest medlemmar på SwingersPlaySweden: 386 medlemmar bor där. Därefter kommer Malmö, Göteborg, Helsingborg och Bollnäs.
Vilken ort i Sverige har flest swingers per invånare?
Bollnäs, med 269,8 medlemmar per 100 000 invånare (orter med minst 20 medlemmar).
Visar de här siffrorna hur många som swingar?
Nej. De räknar de medlemmar på SwingersPlaySweden som har angett respektive plats som hemort, inklusive profiler som har förts över från SwingersPlay-nätverket. De visar var den här communityn finns, inte hur många som swingar i en delstat eller ett land.
Får jag citera de här siffrorna?
Ja. Ange SwingersPlaySweden som källa, länka till den här sidan och uppge siffrornas datum.