Bästa orterna för swingers i Sverige 2026
En rankning utifrån SwingersPlaySwedens egna siffror, inte en dom över någon ort: medlemmar per 100 000 invånare, andelen par samt klubbar, klubbevenemang och nudistplatser i närheten. Siffror per 20 november 2026.
Bästa orterna för swingers i Sverige 2026
| # | Ort | Poäng | Per 100 000 invånare | Par | Klubbar i närheten | Kommande evenemang | Naturistplatser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lund | 73,3 | 36,7 | 29 % | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Malmö | 72,8 | 34,0 | 28 % | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Göteborg | 68,1 | 20,1 | 32 % | 1 | 11 | 5 |
| 4 | Gävle | 67,8 | 29,4 | 41 % | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Stockholm | 62,5 | 25,5 | 33 % | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Helsingborg | 61,1 | 39,3 | 27 % | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Sundsvall | 58,1 | 24,3 | 43 % | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Östersund | 56,9 | 22,1 | 64 % | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Bollnäs | 55,8 | 269,8 | 16 % | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Borås | 52,2 | 27,9 | 25 % | 0 | 11 | 0 |
| 11 | Karlskrona | 41,9 | 21,0 | 29 % | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Halmstad | 41,7 | 19,9 | 29 % | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Västerås | 41,4 | 17,2 | 36 % | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Linköping | 39,2 | 18,6 | 32 % | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Umeå | 37,8 | 11,5 | 40 % | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Sollentuna | 34,7 | 9,3 | 33 % | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Jönköping | 33,6 | 16,8 | 32 % | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Luleå | 25,6 | 16,7 | 15 % | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Uppsala | 25,6 | 14,7 | 23 % | 0 | 0 | 1 |
Så fungerar poängen
- Medlemmar per 100 000 invånare som bor i orten: 40 %
- Andel par bland medlemmarna i närheten: 20 %
- Swingersklubbar i närheten: 20 %
- Kommande klubbevenemang i närheten: 10 %
- Nudistplatser i närheten: 10 %
Varje siffra görs först om till en percentil bland orterna i samma lista (100 för den högsta) och vägs sedan enligt ovan: poängen är av 100.
Par, klubbar och nudistplatser räknas inom 25 km från orten; klubbevenemang inom 80 km de kommande 60 dagarna.
En ort kvalificerar sig med minst 10 egna medlemmar och 10 000 invånare. Rankas aldrig: platser i högriskländer, antal som ser ut som ett importfel och stadsdelar som redan räknas in i sin stad.
Citera den här rankningen
SwingersPlaySweden. Bästa orterna för swingers i Sverige 2026. https://swingersplaysweden.com/best-towns (20 november 2026)