Swingerstatistik för Sverige, november 2026
SwingersPlaySwedens siffror för Sverige som de var den 18 november 2026: medlemmar och orterna där de bor. Den här sidan bevarar dem som de var.
Sverige i korthet
- Medlemmar
- 1 064
- Par
- 335
- Kvinnor
- 44
- Män
- 685
- Orter med medlemmar
- 46
- Klubbar
- 2
Siffror per 18 november 2026.
Största swingersscenerna i Sverige
Orter där flest medlemmar bor.
| # | Ort | Medlemmar | Per 100 000 invånare |
|---|---|---|---|
| 1 | Stockholm | 386 | 25,5 |
| 2 | Malmö | 123 | 34,0 |
| 3 | Göteborg | 122 | 20,1 |
| 4 | Helsingborg | 41 | 39,3 |
| 5 | Bollnäs | 37 | 269,8 |
| 6 | Lund | 32 | 36,7 |
| 7 | Linköping | 31 | 18,6 |
| 8 | Uppsala | 26 | 14,7 |
| 9 | Västerås | 22 | 17,2 |
| 10 | Gävle | 22 | 29,4 |
| 11 | Borås | 20 | 27,9 |
| 12 | Jönköping | 19 | 16,8 |
| 13 | Umeå | 15 | 11,5 |
| 14 | Halmstad | 14 | 19,9 |
| 15 | Karlskrona | 14 | 21,0 |
| 16 | Sundsvall | 14 | 24,3 |
| 17 | Sollentuna | 13 | 9,3 |
| 18 | Luleå | 13 | 16,7 |
| 19 | Östersund | 11 | 22,1 |
| 20 | Karlstad | 9 | 14,6 |
Orter i Sverige efter medlemmar per 100 000 invånare
Endast orter med minst 20 medlemmar, tätast först.
Så fungerar våra siffror
En medlem räknas där medlemmen har uppgett sig bo. Antalen räknas om varje natt och omfattar alla listade medlemmar, oavsett om deras profil visas på offentliga sidor eller inte. Klubbar är de listningar som har en aktuell källa.
SwingersPlaySweden. Swingerstatistik för Sverige, november 2026. https://swingersplaysweden.com/statistics/2026-11 (18 november 2026)